各班:
经学院助学工作组评定审核通过,现将2022年家庭经济困难学生名单予以公示,公示期间若有异议,请于工作日到第三实验楼2-307学工办李佳老师处实名反映,公示截止日期为2022年9月23日下午18:00,逾期不再受理。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 排序 | 困难证明 | 备注 |
1 | 给排191 | 19141050126 | 黄正分 | 女 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
2 | 给排191 | 19141050121 | 钟银刚 | 男 | 特别困难 | 2 | 有 | 续建 |
3 | 给排191 | 19141050101 | 艾浩 | 男 | 特别困难 | 3 | 有 | 续建 |
4 | 给排191 | 19141050125 | 冯秋瑞 | 女 | 困难 | 4 | 有 | 续建 |
5 | 给排191 | 19141050127 | 瞿江 | 女 | 困难 | 5 | 有 | 续建 |
6 | 给排191 | 19141050134 | 周雪 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
7 | 给排191 | 19141050123 | 蔡倩 | 女 | 困难 | 7 | 有 | 续建 |
8 | 给排191 | 19141050133 | 尹雪晴 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
9 | 给排192 | 19141050230 | 田晓辉 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
10 | 给排192 | 19141050206 | 李北雁 | 男 | 特殊困难 | 2 | 有 | 续建 |
11 | 给排192 | 19141050233 | 曾玉洁 | 女 | 困难 | 3 | 有 | 续建 |
12 | 给排192 | 19141050204 | 黄强 | 男 | 困难 | 4 | 有 | 续建 |
13 | 给排192 | 19141050226 | 蒋沁利 | 女 | 困难 | 5 | 有 | 续建 |
14 | 给排192 | 19141050224 | 杜少岚 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
15 | 给排192 | 19141050221 | 钟雨龙 | 男 | 困难 | 7 | 有 | 续建 |
16 | 给排192 | 19141050219 | 张阳 | 男 | 一般困难 | 8 | 有 | 续建 |
17 | 给排192 | 19141050227 | 李晓轶 | 女 | 一般困难 | 9 | 有 | 续建 |
18 | 给排192 | 19141050229 | 刘乙霜 | 女 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
19 | 给排192 | 19141050228 | 李渔 | 女 | 一般困难 | 11 | 有 | 续建 |
20 | 给排192 | 19141050209 | 廖彪 | 男 | 一般困难 | 12 | 有 | 续建 |
21 | 给排192 | 19141050215 | 谢吴均 | 男 | 一般困难 | 13 | 无 | 新建 |
22 | 给排192 | 19141050232 | 谢云惠 | 女 | 一般困难 | 14 | 有 | 续建 |
23 | 给排192 | 19141050223 | 车沁 | 女 | 一般困难 | 15 | 有 | 续建 |
24 | 给排192 | 19141050202 | 陈源博 | 男 | 一般困难 | 16 | 无 | 新建 |
25 | 给排192 | 19141050201 | 陈军元 | 男 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
26 | 给排192 | 19141050217 | 叶函鹭 | 男 | 一般困难 | 18 | 无 | 新建 |
27 | 给排193 | 19141050301 | 陈明川 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
28 | 给排193 | 19141050322 | 祝山 | 男 | 特别困难 | 2 | 有 | 续建 |
29 | 给排193 | 19141050323 | 陈灿 | 女 | 特别困难 | 3 | 有 | 续建 |
30 | 给排193 | 19141050313 | 王喜民 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
31 | 给排193 | 19141050308 | 李晓东 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
32 | 给排193 | 19141050314 | 吴双兵 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
33 | 给排193 | 19141050315 | 熊浪 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
34 | 给排193 | 19141050307 | 李铭杰 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
35 | 给排193 | 19141050324 | 段忠燕 | 女 | 一般困难 | 9 | 无 | 续建 |
36 | 给排193 | 19141050327 | 李欣 | 女 | 一般困难 | 10 | 无 | 续建 |
37 | 给排193 | 19141050330 | 王思源 | 女 | 一般困难 | 11 | 无 | 续建 |
38 | 给排193 | 19141050305 | 蒋小龙 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 续建 |
39 | 给排201 | 20141050126 | 曹梦雨 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
40 | 给排201 | 20141050133 | 杨蓉蓉 | 女 | 困难 | 2 | 无 | 续建 |
41 | 给排201 | 20141050132 | 鲜京华 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
42 | 给排201 | 20141050130 | 牟虹霖 | 女 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
43 | 给排201 | 20141050134 | 曾婉旭 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
44 | 给排201 | 20141050123 | 张浩然 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
45 | 给排201 | 20141050101 | 敖泽文 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
46 | 给排201 | 20141050131 | 王楠 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
47 | 给排201 | 20141050117 | 王尔奇 | 男 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
48 | 给排201 | 20141030208 | 申小龙 | 男 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
49 | 给排201 | 20141050122 | 叶鑫 | 男 | 一般困难 | 11 | 无 | 续建 |
50 | 给排202 | 20141050215 | 石鸿文 | 男 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
51 | 给排202 | 20141050232 | 徐晓玉 | 女 | 特殊困难 | 2 | 有 | 续建 |
52 | 给排202 | 20141050227 | 胡婉倩 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
53 | 给排202 | 20141050223 | 张龙 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
54 | 给排202 | 20141050226 | 陈艺 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
55 | 给排202 | 20141050229 | 刘艳霞 | 女 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
56 | 给排202 | 20141050204 | 但崇阳 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
57 | 给排202 | 20141050218 | 谢奇洋 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
58 | 给排202 | 20141050214 | 邱佳豪 | 男 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
59 | 给排202 | 20141050220 | 杨明昊 | 男 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
60 | 给排202 | 20141050201 | 白铭泽 | 男 | 困难 | 11 | 无 | 续建 |
61 | 给排202 | 20141050219 | 杨登杰 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 续建 |
62 | 给排202 | 20141050230 | 潘如玉 | 女 | 一般困难 | 13 | 无 | 续建 |
63 | 给排202 | 20141050233 | 杨欣怡 | 女 | 一般困难 | 14 | 无 | 续建 |
64 | 给排203 | 20141050333 | 喻福洪 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
65 | 给排203 | 20141050317 | 吴韩 | 男 | 特殊困难 | 2 | 无 | 续建 |
66 | 给排203 | 20141050332 | 徐雪 | 女 | 特殊困难 | 3 | 无 | 续建 |
67 | 给排203 | 15984405481 | 代钦明 | 男 | 特殊困难 | 4 | 无 | 续建 |
68 | 给排203 | 20141050316 | 万千 | 男 | 特殊困难 | 5 | 无 | 续建 |
69 | 给排203 | 20141050313 | 彭志辉 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
70 | 给排203 | 20141050327 | 康修睿 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
71 | 给排203 | 20141050326 | 邓矞欣 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
72 | 给排203 | 20141050323 | 张书浩 | 男 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
73 | 给排203 | 20141050312 | 马君 | 男 | 困难 | 10 | 无 | 续建 |
74 | 给排203 | 20141050328 | 李越 | 女 | 困难 | 11 | 无 | 续建 |
75 | 给排203 | 20141050329 | 罗文廷 | 女 | 困难 | 12 | 无 | 续建 |
76 | 给排203 | 20141050330 | 蒲南伶 | 女 | 困难 | 13 | 无 | 续建 |
77 | 给排203 | 20141050302 | 陈萌 | 男 | 困难 | 14 | 无 | 续建 |
78 | 给排203 | 20141050309 | 冷林 | 男 | 一般困难 | 15 | 无 | 新建 |
79 | 给排203 | 20241030114 | 郑世权 | 男 | 一般困难 | 16 | 无 | 续建 |
80 | 给排203 | 20141050311 | 廖宇 | 男 | 一般困难 | 17 | 无 | 续建 |
81 | 给排203 | 20141050314 | 屈春州 | 男 | 一般困难 | 18 | 无 | 续建 |
82 | 给排203 | 20141050301 | 曹峰 | 男 | 一般困难 | 19 | 无 | 续建 |
83 | 给排211 | 21141050102 | 陈思宇 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 续建 |
84 | 给排211 | 21141050129 | 赵涛 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 续建 |
85 | 给排211 | 21141050114 | 马新鹏 | 男 | 困难 | 3 | 有 | 续建 |
86 | 给排211 | 21141050107 | 何大朝 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
87 | 给排211 | 21141050137 | 周姝秀 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
88 | 给排211 | 21141050135 | 王鑫月 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
89 | 给排211 | 21141050134 | 李文林 | 女 | 一般困难 | 7 | 无 | 续建 |
90 | 给排212 | 21141050225 | 杨光熊 | 男 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
91 | 给排212 | 21141050206 | 郭靖宇 | 男 | 特殊困难 | 2 | 有 | 续建 |
92 | 给排212 | 21141050214 | 毛晓强 | 男 | 特殊困难 | 3 | 有 | 续建 |
93 | 给排212 | 21141050231 | 董言双 | 女 | 困难 | 4 | 有 | 续建 |
94 | 给排212 | 21141050210 | 李城宏 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
95 | 给排212 | 21141050234 | 刘俊婷 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 新建 |
96 | 给排212 | 21141050227 | 喻俊博 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
97 | 给排212 | 21141050230 | 白雪 | 女 | 困难 | 8 | 有 | 续建 |
98 | 给排212 | 21141050232 | 何田婷 | 女 | 困难 | 9 | 有 | 新建 |
99 | 给排212 | 21141050211 | 林戴 | 男 | 困难 | 10 | 有 | 新建 |
100 | 给排212 | 21141050228 | 张银才 | 男 | 一般困难 | 11 | 有 | 新建 |
101 | 给排212 | 21141050216 | 荣豪宇 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
102 | 给排212 | 21141050221 | 王文潘 | 男 | 一般困难 | 13 | 有 | 续建 |
103 | 给排213 | 211410503 | 史顺金 | 男 | 特殊困难 | 1 | 无 | 续建 |
104 | 给排213 | 211410503 | 徐杰 | 男 | 特殊困难 | 2 | 无 | 新建 |
105 | 给排213 | 21141050320 | 王若飞 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
106 | 给排213 | 211410503 | 李伟 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
107 | 给排213 | 211410503 | 叶俊林 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
108 | 给排213 | 211410503 | 辜俐慧 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
109 | 给排213 | 211410503 | 吕朝原 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
110 | 给排213 | 211410503 | 陈凯 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
111 | 给排213 | 211410503 | 宋燚 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 续建 |
112 | 给排213 | 211410503 | 木机里且 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
113 | 给排221 | 22141050125 | 钟国刚 | 男 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
114 | 给排221 | 22141050129 | 丁璟 | 女 | 特殊困难 | 2 | 有 | 新建 |
115 | 给排221 | 22141050129 | 罗浩 | 男 | 特殊困难 | 3 | 有 | 新建 |
116 | 给排221 | 22141050129 | 张彪 | 男 | 特殊困难 | 4 | 有 | 新建 |
117 | 给排221 | 22141050114 | 宋皓瑜 | 男 | 困难 | 5 | 有 | 新建 |
118 | 给排221 | 22141050110 | 李顺杰 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
119 | 给排221 | 22141050107 | 赖俊宏 | 男 | 困难 | 7 | 有 | 新建 |
120 | 给排221 | 22141050126 | 周李颖 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
121 | 给排221 | 22141050116 | 王伟强 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
122 | 给排221 | 22141050124 | 张乐乐 | 男 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
123 | 给排221 | 22141050104 | 龚红文 | 男 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
124 | 给排221 | 22141050112 | 刘星宇 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
125 | 给排222 | 22141050235 | 熊琴 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
126 | 给排222 | 22141050213 | 罗宏林 | 男 | 特殊困难 | 2 | 有 | 新建 |
127 | 给排222 | 22141050205 | 胡林山 | 男 | 特殊困难 | 3 | 有 | 新建 |
128 | 给排222 | 22141050209 | 李隆威 | 男 | 特殊困难 | 4 | 无 | 新建 |
129 | 给排222 | 22141050232 | 廖乔丽 | 女 | 特殊困难 | 5 | 有 | 新建 |
130 | 给排222 | 22141050203 | 董伟豪 | 男 | 特殊困难 | 6 | 无 | 新建 |
131 | 给排222 | 22141050233 | 罗欣 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
132 | 给排222 | 22141050234 | 吴国庆 | 女 | 困难 | 8 | 有 | 新建 |
133 | 给排222 | 22141050208 | 李江涵 | 男 | 困难 | 9 | 有 | 新建 |
134 | 给排222 | 22141050219 | 谢松秦 | 男 | 困难 | 10 | 有 | 新建 |
135 | 给排222 | 22141050225 | 钟守财 | 男 | 困难 | 11 | 无 | 新建 |
136 | 给排222 | 22141050223 | 张豪 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 新建 |
137 | 给排222 | 22141050215 | 唐胤 | 男 | 一般困难 | 13 | 有 | 新建 |
138 | 给排222 | 22141050237 | 周洁 | 女 | 一般困难 | 14 | 无 | 新建 |
139 | 给排222 | 22141050224 | 张鹏 | 男 | 一般困难 | 15 | 无 | 新建 |
140 | 给排222 | 22141050236 | 姚萌 | 女 | 一般困难 | 16 | 无 | 新建 |
141 | 给排222 | 2214050207 | 黎刚 | 男 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
142 | 给排222 | 22141050201 | 蔡聪 | 男 | 一般困难 | 18 | 有 | 新建 |
143 | 给排223 | 22141050329 | 杜德艳 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
144 | 给排223 | 22141050301 | 陈程 | 男 | 特殊困难 | 2 | 有 | 新建 |
145 | 给排223 | 22141050303 | 方中华 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
146 | 给排223 | 22141050312 | 吕来福 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
147 | 给排223 | 22141050306 | 金洪亮 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
148 | 给排223 | 22141050322 | 岳小坤 | 男 | 一般困难 | 6 | 无 | 新建 |
149 | 给排223 | 22141050311 | 刘瑞 | 男 | 一般困难 | 7 | 无 | 新建 |
150 | 给排223 | 22141050310 | 李亿东 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
151 | 工造191 | 19141060104 | 方晟 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 续建 |
152 | 工造191 | 19141060115 | 赵凯 | 女 | 困难 | 2 | 有 | 续建 |
153 | 工造191 | 19141060113 | 杨小军 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
154 | 工造191 | 19011070318 | 王智辉 | 男 | 一般困难 | 4 | 无 | 续建 |
155 | 工造191 | 19141060135 | 周萍 | 女 | 一般困难 | 5 | 无 | 续建 |
156 | 工造191 | 19141060119 | 冯瑞娟 | 女 | 一般困难 | 6 | 无 | 续建 |
157 | 工造191 | 19141060133 | 叶润英 | 女 | 一般困难 | 7 | 无 | 续建 |
158 | 工造191 | 19141060116 | 朱洪宝 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 续建 |
159 | 工造191 | 19141060109 | 秦泽瑞 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 续建 |
160 | 工造192 | 19141060205 | 李扬 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
161 | 工造192 | 19141060206 | 廖佳宇 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 续建 |
162 | 工造192 | 19141060208 | 洛都木果 | 男 | 特别困难 | 3 | 有 | 续建 |
163 | 工造192 | 19141060201 | 陈杰 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
164 | 工造192 | 19141060203 | 段尧斌 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
165 | 工造192 | 19141060234 | 钟嘉怡 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
166 | 工造192 | 19141060218 | 邓佳悦 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
167 | 工造192 | 19141060224 | 刘琴 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
168 | 工造192 | 19171040227 | 罗春梅 | 女 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
169 | 工造192 | 19141060219 | 付翊霏 | 女 | 一般困难 | 10 | 无 | 续建 |
170 | 工造192 | 19141060230 | 王卓异 | 女 | 一般困难 | 11 | 无 | 续建 |
171 | 工造192 | 17141060114 | 张科翔 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 续建 |
172 | 工造192 | 17141060408 | 彭奕燃 | 男 | 一般困难 | 13 | 无 | 续建 |
173 | 工造193 | 19141060328 | 王春英 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 续建 |
174 | 工造193 | 19011020230 | 罗红 | 女 | 特殊困难 | 2 | 无 | 续建 |
175 | 工造193 | 19141060326 | 齐世迎 | 女 | 特殊困难 | 3 | 无 | 续建 |
176 | 工造193 | 19141060333 | 张露 | 女 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
177 | 工造193 | 19141060320 | 黄宇洁 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
178 | 工造193 | 19141060306 | 刘航 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
179 | 工造193 | 19141060323 | 刘畅沂 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
180 | 工造193 | 19141060304 | 何应龙 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
181 | 工造193 | 19141060318 | 丁莉 | 女 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
182 | 工造193 | 19141060317 | 陈文凤 | 女 | 困难 | 10 | 无 | 续建 |
183 | 工造193 | 19141060322 | 廖清清 | 女 | 困难 | 11 | 无 | 续建 |
184 | 工造193 | 19141060324 | 刘怡 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 续建 |
185 | 工造193 | 19141060325 | 彭莉玲 | 女 | 一般困难 | 13 | 无 | 续建 |
186 | 工造193 | 19141060319 | 郝小燕 | 女 | 一般困难 | 14 | 无 | 续建 |
187 | 工造194 | 19144060409 | 孙永树 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 续建 |
188 | 工造194 | 19144060417 | 代雨男 | 女 | 困难 | 2 | 无 | 新建 |
189 | 工造194 | 19144060433 | 伍文莉 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
190 | 工造194 | 19144060413 | 赵天羽 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
191 | 工造194 | 19144060404 | 胡鑫林 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
192 | 工造194 | 19144060423 | 刘佳荟 | 女 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
193 | 工造194 | 19144060422 | 李雨 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
194 | 工造194 | 19144060401 | 白金安 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
195 | 工造194 | 19144060421 | 雷宇婷 | 女 | 一般困难 | 9 | 无 | 续建 |
196 | 工造194 | 19144060428 | 屈彦卓 | 女 | 一般困难 | 10 | 无 | 续建 |
197 | 工造194 | 19144060427 | 宁燕 | 女 | 一般困难 | 11 | 无 | 续建 |
198 | 工造194 | 19144060411 | 杨麒谕 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
199 | 工造195 | 19144060512 | 张文 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
200 | 工造195 | 19144060515 | 陈佳男 | 女 | 特别困难 | 2 | 有 | 续建 |
201 | 工造195 | 19144060526 | 马师慧 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
202 | 工造195 | 19144060513 | 朱巍 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
203 | 工造195 | 19144060518 | 冯莘雅 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
204 | 工造195 | 19144060540 | 周晓逸 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
205 | 工造195 | 19144060527 | 彭琳 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 续建 |
206 | 工造195 | 19144060536 | 杨洋 | 女 | 困难 | 8 | 有 | 续建 |
207 | 工造195 | 19144060530 | 滕凤 | 女 | 困难 | 9 | 有 | 续建 |
208 | 工造195 | 19144060519 | 何娇 | 女 | 困难 | 10 | 有 | 续建 |
209 | 工造195 | 19144060525 | 陆晓淦 | 女 | 困难 | 11 | 有 | 续建 |
210 | 工造195 | 19144060521 | 李霜 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 续建 |
211 | 工造195 | 19144060514 | 陈大鱼 | 女 | 一般困难 | 13 | 无 | 续建 |
212 | 工造195 | 19144060535 | 杨景雅 | 女 | 一般困难 | 14 | 无 | 续建 |
213 | 工造195 | 19144060531 | 王茜粤 | 女 | 一般困难 | 15 | 有 | 续建 |
214 | 工造195 | 19144969539 | 周海萍 | 女 | 一般困难 | 16 | 无 | 续建 |
215 | 工造195 | 19144060520 | 江宇晴 | 女 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
216 | 工造195 | 19144060532 | 魏宇洁 | 女 | 一般困难 | 18 | 无 | 续建 |
217 | 工造195 | 19144060528 | 任英 | 女 | 一般困难 | 19 | 无 | 续建 |
218 | 工造195 | 19144060538 | 张馨予 | 女 | 一般困难 | 20 | 无 | 续建 |
219 | 工造196 | 19144060616 | 程丽 | 女 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
220 | 工造196 | 19144060637 | 袁湘 | 女 | 特别困难 | 2 | 有 | 续建 |
221 | 工造196 | 19144060619 | 黄敏 | 女 | 特别困难 | 3 | 无 | 续建 |
222 | 工造196 | 19144060632 | 吴霞 | 女 | 特别困难 | 4 | 无 | 续建 |
223 | 工造196 | 19144060618 | 巩思岚 | 女 | 特别困难 | 5 | 无 | 续建 |
224 | 工造196 | 19144060608 | 任宇 | 男 | 特别困难 | 6 | 无 | 续建 |
225 | 工造196 | 19144060634 | 徐玉蝶 | 女 | 特别困难 | 7 | 无 | 续建 |
226 | 工造196 | 19144060615 | 陈昕怡 | 女 | 特别困难 | 8 | 无 | 续建 |
227 | 工造196 | 19144060622 | 梁雪 | 女 | 特别困难 | 9 | 有 | 续建 |
228 | 工造196 | 19144060635 | 杨鑫 | 女 | 困难 | 10 | 有 | 续建 |
229 | 工造196 | 19144060613 | 邹子逸 | 男 | 困难 | 11 | 有 | 续建 |
230 | 工造196 | 19144060636 | 叶珊 | 女 | 困难 | 12 | 无 | 续建 |
231 | 工造196 | 19144060629 | 唐柳 | 女 | 困难 | 13 | 无 | 续建 |
232 | 工造196 | 19144060620 | 赖亚鑫 | 女 | 困难 | 14 | 无 | 续建 |
233 | 工造196 | 19144060640 | 周鑫雨 | 女 | 困难 | 15 | 无 | 续建 |
234 | 工造196 | 21141050310 | 李伟 | 男 | 困难 | 16 | 无 | 续建 |
235 | 工造196 | 19144060626 | 毛馨 | 女 | 困难 | 17 | 无 | 续建 |
236 | 工造196 | 19144060607 | 罗亚西 | 男 | 困难 | 18 | 无 | 续建 |
237 | 工造196 | 19144060624 | 刘亚玲 | 女 | 一般困难 | 19 | 无 | 续建 |
238 | 工造196 | 19144060628 | 税意 | 女 | 一般困难 | 20 | 无 | 新建 |
239 | 工造196 | 19144060601 | 陈兴 | 男 | 一般困难 | 21 | 无 | 新建 |
240 | 工造196 | 19144060631 | 王蓉 | 女 | 一般困难 | 22 | 无 | 续建 |
241 | 工造196 | 19144060617 | 杜鹃 | 女 | 一般困难 | 23 | 无 | 续建 |
242 | 工造201 | 20141060123 | 蒋英 | 女 | 困难 | 1 | 无 | 续建 |
243 | 工造201 | 20141060133 | 曾悦 | 女 | 困难 | 2 | 无 | 新建 |
244 | 工造201 | 20141060128 | 唐世平 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 续建 |
245 | 工造201 | 20141060125 | 李思思 | 女 | 困难 | 4 | 无 | 续建 |
246 | 工造201 | 20141060106 | 李晶晶 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 续建 |
247 | 工造201 | 20141060132 | 余秋雨 | 女 | 困难 | 6 | 无 | 续建 |
248 | 工造201 | 20141060127 | 刘子懿 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
249 | 工造201 | 20141060135 | 朱礼容 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
250 | 工造201 | 20141060120 | 陈滨滟 | 女 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
251 | 工造201 | 20141060118 | 张中浩 | 男 | 困难 | 10 | 有 | 新建 |
252 | 工造201 | 20141060124 | 李涵 | 女 | 困难 | 11 | 无 | 续建 |
253 | 工造201 | 20141060103 | 杜学成 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 续建 |
254 | 工造201 | 20141060107 | 梁德鹏 | 男 | 一般困难 | 13 | 无 | 续建 |
255 | 工造201 | 20141060122 | 蒋荷庆秋 | 女 | 一般困难 | 14 | 无 | 续建 |
256 | 工造201 | 20141060102 | 陈先龙 | 男 | 一般困难 | 15 | 无 | 新建 |
257 | 工造201 | 20141060134 | 张韵璐 | 女 | 一般困难 | 16 | 有 | 新建 |
258 | 工造201 | 20141060119 | 钟成潇 | 男 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
259 | 工造202 | 20141060230 | 杨明秀 | 女 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
260 | 工造202 | 20141060215 | 杨浩 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 续建 |
261 | 工造202 | 20141060233 | 张代丽 | 女 | 特别困难 | 3 | 无 | 续建 |
262 | 工造202 | 20141060226 | 刘韬 | 女 | 特别困难 | 4 | 无 | 续建 |
263 | 工造202 | 20141060210 | 沙开文 | 男 | 特别困难 | 5 | 无 | 续建 |
264 | 工造202 | 20141060228 | 唐鑫 | 女 | 特别困难 | 6 | 无 | 续建 |
265 | 工造202 | 20141060232 | 曾爽 | 女 | 特别困难 | 7 | 无 | 续建 |
266 | 工造202 | 20141060224 | 李红吕 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 续建 |
267 | 工造202 | 20141060216 | 曾智航 | 男 | 困难 | 9 | 无 | 续建 |
268 | 工造202 | 20141060217 | 张宣虎 | 男 | 困难 | 10 | 有 | 续建 |
269 | 工造202 | 20141060220 | 程玉玲 | 女 | 困难 | 11 | 无 | 续建 |
270 | 工造202 | 20141060222 | 蒋静 | 女 | 困难 | 12 | 无 | 续建 |
271 | 工造202 | 20141060225 | 李唯佳 | 女 | 困难 | 13 | 无 | 续建 |
272 | 工造202 | 20141060208 | 陆睿 | 男 | 困难 | 14 | 有 | 续建 |
273 | 工造202 | 20141060221 | 何春燕 | 女 | 困难 | 15 | 有 | 续建 |
274 | 工造202 | 20141060202 | 陈彦齐 | 男 | 一般困难 | 16 | 无 | 续建 |
275 | 工造202 | 20141060227 | 马雪娇 | 女 | 一般困难 | 17 | 无 | 续建 |
276 | 工造202 | 20141060213 | 项惊鸿 | 男 | 一般困难 | 18 | 无 | 续建 |
277 | 工造202 | 20141060206 | 李新宇 | 男 | 一般困难 | 19 | 无 | 续建 |
278 | 工造202 | 20141060214 | 晏小鹏 | 男 | 一般困难 | 20 | 有 | 续建 |
279 | 工造202 | 20141060234 | 赵琳琳 | 女 | 一般困难 | 21 | 无 | 续建 |
280 | 工造203 | 20141060319 | 邹东兵 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 续建 |
281 | 工造203 | 20141060309 | 彭发春 | 男 | 困难 | 2 | 有 | 续建 |
282 | 工造203 | 20141060306 | 李卓阳 | 男 | 困难 | 3 | 有 | 续建 |
283 | 工造203 | 20141060310 | 滕正爽 | 男 | 困难 | 4 | 有 | 续建 |
284 | 工造203 | 20141060301 | 陈麒麟 | 男 | 困难 | 5 | 有 | 续建 |
285 | 工造203 | 20141060329 | 夏巧玲 | 女 | 困难 | 6 | 有 | 续建 |
286 | 工造203 | 20141060330 | 杨沛函 | 女 | 一般困难 | 7 | 有 | 续建 |
287 | 工造203 | 20141060321 | 何媛媛 | 女 | 一般困难 | 8 | 无 | 续建 |
288 | 工造203 | 20141060331 | 姚雨欣 | 女 | 一般困难 | 9 | 有 | 续建 |
289 | 工造203 | 20141060322 | 蒋尧 | 女 | 一般困难 | 10 | 无 | 续建 |
290 | 工造203 | 20141060304 | 蒋坤志 | 男 | 一般困难 | 11 | 有 | 续建 |
